- max. Belastung 62 Nm
- HPQ®-Hochleistungsstahl
- verchromt
| Abtriebsvierkant: | 1/4 ″ |
|---|---|
| Abtriebsvierkant mm: | 6,3 mm |
| Antrieb: | 10 mm / 3/8″ Innenvierkant auf 6,3 mm / 1/4″ Außenvierkant |
| Antriebsvierkant: | 3/8 ″ |
| Antriebsvierkant mm: | 10 mm |
| Eigenmasse: | 0,028 |
| Länge: | 28 mm |
| Material: | Chrom-Alloy-Stahl |
| Norm: | DIN 3123 A, ISO 3316 |











Reviews
There are no reviews yet.